Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹33500
20 Feet Container Truck
₹25033
24 Feet Container Truck
₹28000
Madurai to Hyderabad transport
Truck type
Avg. Price
12 Wheeler Truck
₹29744
19 Feet Truck
₹10100
20 Feet Container Truck
₹9358
22 Feet Container Truck
₹9500
32 Feet Multi Axle Truck
₹20031
32 Feet Single Axle Truck
₹13963
Madurai to Bangalore transport
Truck type
Avg. Price
19 Feet Truck
₹10974
20 Feet Container Truck
₹10667
24 Feet Container Truck
₹10250
32 Feet Multi Axle Truck
₹14333
32 Feet Single Axle Truck
₹12955
Madurai to Chennai transport
You can find our nearest lorry booking office conveniently located at Door No. 5/32, (KPR Complex) Kaniyur Toll, Kaniyur, Vellathottam, Sulur (TK), Coimbatore (DT), pincode 641659. Never hesitate to get in touch with us whenever it's convenient for you. For your convenience, our Madurai transport contact number 9080382645 is available anytime for any assistance or inquiries you might have.
You can easily and quickly book lorries from Madurai by using our user-friendly online truck booking apps.
You'll receive your proof of delivery (POD) quickly, usually within ten days, ensuring a secure confirmation in your hands.
FR8 offers reliable and efficient transportation services for your goods, boasting an extensive fleet of over 600+ trucks available for daily loading in Madurai. We deliver cost-effective transport solutions that empower our customers to swiftly book trucks through our FR8 platform.
Rajesh Roadlines Pvt Ltd
4.9/5
Best Roadways Ltd
5/5
Express Roadways Pvt Ltd
4.8/5
Vikas Road Carriers Ltd
4.9/5
Express Roadways Private Limited
Best Roadways Private Limited
Chandra Transport Corporation
Rapid Fleet Management Services Pvt Ltd
Total Logistics Private Limited
Ajanta Transport Company
Shreeji Translogistics Limited
Mahaveera Transport Private Limited
PK logistics Solutions
Infinity Translogistics Supply Chain Private Limited
Different container trucks, open trucks & lorries are available from Madurai, Tamil Nadu to other cities across India
Madurai transport services | Truck type | Ton | Order Date | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|
Madurai to Vijayawada transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 13-Apr-25 | ₹27000 | |
Madurai to Hyderabad transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 12-Apr-25 | ₹33100 | |
Madurai to Ghaziabad transport | 32 Feet Single Axle Truck | 7 | 11-Apr-25 | ₹80000 | |
Madurai to Tirupati transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 10-Apr-25 | ₹16800 | |
Madurai to Hosur transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 10-Apr-25 | ₹10200 | |
Madurai to Chennai transport | 32 Feet Single Axle Truck | 5 | 10-Apr-25 | ₹14000 | |
Madurai to Tirupati transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 10-Apr-25 | ₹16700 | |
Madurai to Hyderabad transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 09-Apr-25 | ₹33000 | |
Madurai to Vellore transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 09-Apr-25 | ₹20000 | |
Madurai to Bangalore transport | 20 Feet Container Truck | 7 | 09-Apr-25 | ₹14000 | |
Madurai to Malur transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 09-Apr-25 | ₹12700 | |
Madurai to Karur transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 08-Apr-25 | ₹8500 | |
Madurai to Coimbatore transport | 19 Feet Truck | 6.5 | 05-Apr-25 | ₹12500 | |
Madurai to Banglore transport | 32 Feet Single Axle Truck | 10.3 | 03-Apr-25 | ₹20000 | |
Madurai to Mysore transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 03-Apr-25 | ₹12700 | |
Madurai to Mysore transport | 20 Feet Container Truck | 6.5 | 03-Apr-25 | ₹12700 | |
Madurai to Rajkot transport | 32 Feet Single Axle Truck | 9 | 02-Apr-25 | ₹63000 | |
Madurai to Chennai transport | 32 Feet Multi Axle Truck | 15 | 02-Apr-25 | ₹14000 | |
Madurai to Gulbarga transport | 20 Feet Container Truck | 6 | 29-Mar-25 | ₹35000 | |
Madurai to Chennai transport | 19 Feet Truck | 7.5 | 29-Mar-25 | ₹15875 |
FR8 has 39+ branches which helps in providing on-time delivery of goods across India.